Innehållskoder
Tillbaka till namngivningssystematik
Nedan redovisas godkända innehållskoder. Dessa bygger på SS 32271 samt Region Dalarnas kompletterande koder. Saknas kod ska ny tas fram i samråd med BIM-samordnare.
Koder för modell och ritning
Huvudgrupp | Kod | Delgrupp | Kommentar, tillämpning |
---|---|---|---|
0 Sammansatt | 01 | Sammansatt redovisning | Situationsplan, samordningsritningar |
1 Mark | 10 | Sammansatt redovisning | |
11 | Schakt, terrassering | ||
15 | Grundkonstruktioner | Pålning, grundsulor | |
16 | Överbyggnader | Överbyggnadstyper, nivåer och mått | |
17 | Planteringar, vegetation | ||
18 | Markkompletteringar | Utrustning m.m. | |
2 Bärverk | 20 | Sammansatt redovisning | |
21 | Platsgjuten betong | ||
22 | Armering i platsgjuten betong | ||
23 | Förtillverkad betong | ||
24 | Stålkonstruktioner | ||
25 | Träkonstruktioner | ||
26 | Murverkskonstruktioner | ||
3 | Reserverad för anläggning | ||
4 Rumsbildning | 40 | Sammansatt redovisning | Planer, sektioner, fasader av husritningar |
41 | Yttertak och ytterbjälklag | Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet | |
42 | Yttervägg | Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg | |
43 | Inre rumsbildande byggdelar | Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inomhus, golvkonstruktioner, undertak | |
44 | Invändiga ytskikt | Golvbeläggningar, väggbeklädnader | |
45 | Huskompletteringar | Balkonger, loftgångar, skärmtak, entrétrappor, invändiga trappor, skyltning | |
46 | Rumskompletteringar | Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknade specialinredningar. | |
49 | Övrigt | ||
5 Va-, vvs-, kyla | 50 | Sammansatt redovisning av va- vvs-, kyl- och processmediesystem | Används när flera system ritas på samma ritning, t.ex. både tappvatten och avlopp |
51 | Va m.m. i mark utanför hus | Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärme och gasnät m.m. | |
52 | Försörjningssystem | Tappvatten, ånga, gas m.m. | |
53 | Avloppsvattensystem m.m. | Avlopp, dammsugning, soptransport m.m. | |
54 | Brandsläckningssystem | ||
55 | Kylsystem | ||
56 | Värmesystem | ||
57 | Luftbehandlingssystem | ||
6 El- och telesystem | 60 | Sammansatt redovisning av el- och telesystem | |
61 | El- och telekanalisationssystem | ||
613 | Tomrör i mark och byggnader | När denna ej ingår i E61 | |
63 | Elkraftsystem | Transformator, ställverk, belysning, motor, elvärme m.m. | |
63B | Eldistributionssystem - Ställverk, huvudledningsschema, centraler | ||
63BB | Högspänningsnät | ||
63BB4 | Högspänning | ||
63BC | Lågspänningsnät | ||
63BC4 | Lågspänning | ||
63C | Transformator- och fördelningssystem | ||
63D | Strömriktarstationer | ||
63E | Kontakledningsnät | ||
63F | Belysnings- och ljussystem | Inner- och ytterbelysning | |
63FC | Belysningssystem vid väg e d | ||
63FH | Nödbelysningssystem | När denna ej ingår i 63F | |
63H | Elvärmesystem | När denna ej ingår i 63J | |
63J | Motordriftssystem | Kraftsystem vid kraftinstallation | |
63K | Faskompenseringssystem | ||
63L | Omriktarsystem | ||
63M | Strömförsörjningssystem för elkraftsystem | ||
63N | System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft | När denna ej ingår i 63J | |
64 | Telesystem | Telefon, larm, signalsystem, data, nät m.m. | |
64B | Flerfunktionsnät i telesystem | Flerfunktionsnät | |
64BCD | Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem | ||
64C | Teletekniska säkerhetssystem | ||
64CB | Teletekniska larmsystem | Brand-, gas-, inbrottslarm, nödsignal, när denna ej ingår i 64C | |
64CBB | Branddetekterings- och brandlarmsystem | När denna ej ingår i 64C | |
64CBE | Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem | När denna ej ingår i 64C | |
64CCB | Entré- och passerkontrollsystem | När denna ej ingår i 64C | |
64D | Teletekniska signalsystem | ||
64E | Telekommunikationssystem | Data och telefoni | |
64EB | Telefonsystem | När denna ej ingår i 64E | |
64EC | Ljud- och bildöverföringssystem | När denna ej ingår i 64E | |
64ED | Datakommunikationssystem | När denna ej ingår i 64E | |
66 | System för spänningsutjämning och elektrisk separation | ||
66B | System för spänningsutjämning i elkraftsystem | ||
66C | System för spänningsutjämning i teletekniska system | ||
66D | Åskskyddsystem | ||
66G | System för potentialutjämningssystem | ||
7 Transportsystem | 70 | Transportsystem | |
71 | Hissystem | ||
73 | Rulltrapp- och rullrampssystem | ||
74 | Kransystem | ||
75 | Rörpostsystem | ||
76 | System med maskindriven port, grind, dörr m m | ||
8 Styr- och övervakningssystem | 80 | Sammansatt styr- och övervakningssystem | |
81 | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift | ||
82 | Styr- och övervakningssystem för processinstallationer | ||
9 Brand | 91 | Brandskyddsritning | |
92 | Utrymningsplan | ||
9 Övrigt | 90-serien är fri för projektspecifik tillämpning | Kan användas för brand, säkerhet, ytredovisning etc |
Basfiler för modell
Kod | Kommentar |
---|---|
M1 | Modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer |
M2 | Underlag för måttsättning och armering stomme (bjälklag) |
M3 | Underlag för sammanställningsritningar hus, installationer och inredning |
M4 | Underlag för sammanställningsritningar markplanering |
M5 | Kompletterande text, skrafferingar, fyllningar etc. |
Basfiler för ritning
Kod | Kommentar |
---|---|
R1 | Namnruta |
R2 | Ritningsblankett |